Motor Pumps Assembly

Motor Pumps Assembly
| Model | Discharge | Motor |
| LTMPA 0.5/3 | 0.5 to 3 LPM | 0.25 HP (0.18 KW) |
| LTMPA 6 | 6 LPM | 0.5 HP (0.37 KW) |
| LTMPA 10 | 10 LPM | 1 HP (0.75 KW) |
| LTMPA 16 | 16 LPM | 2 HP (1.5 KW) |
| LTMPA 25 | 25 LPM | 2 HP (1.5 KW) |
| LTMPA 40 | 40 LPM | 3 HP (2.25 KW) |
